Bảng giá
Số Trang | 1 cuốn | 10 cuốn | 20 cuốn | 50 cuốn | 100 cuốn | 200 cuốn |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 180.000vnđ | 660.000vnđ | 1.200.000vnđ | 1.900.000vnđ | 3.000.000vnđ | 4.200.000vnđ |
16 | 224.000vnđ | 800.000vnđ | 1.440.000vnđ | 2.450.000vnđ | 3.800.000vnđ | 5.400.000vnđ |
20 | 260.000vnđ | 960.000vnđ | 1.680.000vnđ | 2.950.000vnđ | 4.500.000vnđ | 6.700.000vnđ |
24 | 288.000vnđ | 1.128.000vnđ | 1.850.000vnđ | 3.500.000vnđ | 5.600.000vnđ | 7.950.000vnđ |
28 | 322.000vnđ | 1.260.000vnđ | 2.100.000vnđ | 4.050.000vnđ | 6.650.000vnđ | 9.200.000vnđ |
32 | 352.000vnđ | 1.440.000vnđ | 2.300.000vnđ | 4.600.000vnđ | 7.380.000vnđ | 10.400.000vnđ |
36 | 380.000vnđ | 1.584.000vnđ | 2.520.000vnđ | 5.250.000vnđ | 8.100.000vnđ | 11.300.000vnđ |
40 | 400.000vnđ | 1.680.000vnđ | 2.720.000vnđ | 5.780.000vnđ | 8.950.000vnđ | 12.500.000vnđ |
44 | 420.000vnđ | 1.760.000vnđ | 2.950.000vnđ | 6.200.000vnđ | 9.600.000vnđ | 13.800.000vnđ |
48 | 450.000vnđ | 1.850.000vnđ | 3.100.000vnđ | 6.500.000vnđ | 10.250.000vnđ | 14.200.000vnđ |
52 | 480.000vnđ | 1.950.000vnđ | 3.225.000vnđ | 6.900.000vnđ | 11.000.000vnđ | 14.900.000vnđ |
56 | 510.000vnđ | 2.100.000vnđ | 3.350.000vnđ | 7.100.000vnđ | 12.000.000vnđ | 15.800.000vnđ |
60 | 540.000vnđ | 2.220.000vnđ | 3.450.000vnđ | 7.300.000vnđ | 13.000.000vnđ | 17.200.000vnđ |
64 | 570.000vnđ | 2.300.000vnđ | 3.468.000vnđ | 7.800.000vnđ | 13.500.000vnđ | 18.250.000vnđ |
68 | 640.000vnđ | 2.380.000vnđ | 3.850.000vnđ | 8.200.000vnđ | 14.000.000vnđ | 18.900.000vnđ |
Thời gian | 1 – 2 ngày | 1 – 2 ngày | 2 ngày | 2 ngày | 3 ngày | 3 ngày |
Brochure gấp đôi là gì?
Brochure gấp đôi (bi-fold) là một loại ấn phẩm quảng cáo được thiết kế bằng cách gấp một tờ giấy làm đôi, tạo thành bốn mặt để trình bày thông tin. Loại brochure này thường được sử dụng để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ hoặc sự kiện một cách chuyên nghiệp và trực quan.

Kích thước chuẩn của Brochure gấp đôi
Các kích thước phổ biến:
- A4: 29.7 x 21 cm (khi mở), 14.85 x 21 cm (khi gấp)
- A5: 21 x 14.8 cm (khi mở), 10.5 x 14.8 cm (khi gấp)
- 20 x 20 cm: khi gấp thành 10 x 20 cm
Những kích thước này giúp brochure dễ dàng mang theo và lưu trữ, đồng thời cung cấp đủ không gian để trình bày thông tin một cách hiệu quả.
Lợi ích khi sử dụng Brochure gấp đôi
- Trình bày thông tin rõ ràng: Với bốn mặt nội dung, giúp truyền tải thông tin mạch lạc và dễ hiểu.
- Chi phí in ấn hợp lý: Tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo hiệu quả truyền thông.
- Tính linh hoạt cao: Phù hợp với nhiều mục đích như giới thiệu sản phẩm, sự kiện, thực đơn, thông tin doanh nghiệp.
Lưu ý
- Nội dung ngắn gọn, súc tích: Trình bày thông tin rõ ràng để thu hút người đọc.
- Hình ảnh chất lượng cao: Hình ảnh sắc nét, phù hợp với nội dung để tăng tính chuyên nghiệp.
- Màu sắc hài hòa: Chọn màu phù hợp với thương hiệu và mục đích sử dụng để tạo ấn tượng tốt.
Kết luận
Brochure gấp đôi là một công cụ quảng cáo hiệu quả, giúp doanh nghiệp truyền tải thông tin một cách chuyên nghiệp và tiết kiệm chi phí. Với thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, loại brochure này phù hợp với nhiều mục đích sử dụng khác nhau.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.