BẢNG GIÁ IN NHANH
Kết Quả
Kích thước yêu cầu:
Vật liệu:
Cán màng:
Gia công:
Tổng chi phí:
Bảng giá in theo vật liệu và khổ in
Vật liệu | Khổ | Giá 1m² | Giá 1m² bao khổ ngang |
---|---|---|---|
Decal sữa | 1.07, 1.52 | 150.000vnđ | 200.000vnđ |
Decal trong | 1.07, 1.52 | 150.000vnđ | 200.000vnđ |
PP | 0.91 | 120.000vnđ | 140.000vnđ |
PP có keo | 0.91 | 130.000vnđ | 150.000vnđ |
Backlit | 1.52 | 220.000vnđ | 240.000vnđ |
Bạt | 1.8 | 100.000vnđ | 120.000vnđ |
Màng mờ | 1.07, 1.52 | 20.000vnđ | 35.000vnđ |
Màng bóng | 1.07, 1.52 | 20.000vnđ | 35.000vnđ |
Bồi Formex 5mm | 1.2 x 2.4 | 200.000vnđ/m² | 250.000vnđ/m² |
Bồi Formex 3mm | 1.2 x 2.4 | 170.000vnđ/m² | 220.000vnđ/m² |
Ưu đãi:
▸ Từ 5 – 10 m²: giảm 10%
▸ Từ 10 – 20 m²: giảm 15%
▸ Từ 20 – 30 m²: giảm 20%
▸ Từ 5 – 10 m²: giảm 10%
▸ Từ 10 – 20 m²: giảm 15%
▸ Từ 20 – 30 m²: giảm 20%
Bảng giá dịch vụ
Dịch vụ | Đơn giá |
---|---|
Dán mép | 20.000vnđ/m² |
Đóng khoen | 5.000vnđ/cái |
Bế demi |
50.000vnđ/m² Trên 10 m²: 30.000vnđ/m² |
Bảng giá dịch vụ
Dịch vụ | Đơn giá |
---|---|
Dán mép | 20.000vnđ/m² |
Đóng khoen | 5.000vnđ/cái |
Bế demi |
50.000vnđ/m² Trên 10 m²: 30.000vnđ/m² |