BẢNG GIÁ IN NHANH
BẢNG GIÁ IN TỜ RƠI
| Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền | Thời gian |
|---|---|---|---|
| 100 tờ | 2.200 đ | 220.000 | 1-2 GIỜ |
| 200 tờ | 1.850 đ | 370.000 | 1-2 GIỜ |
| 300 tờ | 1.700 đ | 510.000 | 1-2 GIỜ |
| 400 tờ | 1.600 đ | 640.000 | 1-2 GIỜ |
| 500 tờ | 1.500 đ | 750.000 | 1-2 GIỜ |
| 1.000 tờ | 1.200 đ | 1.200.000 | 1-4 GIỜ |
| 2.000 tờ | 900 đ | 1.800.000 | 1 NGÀY |
| 3.000 tờ | 750 đ | 2.250.000 | 1 NGÀY |
| 4.000 tờ | 650 đ | 2.600.000 | 1 NGÀY |
| 5.000 tờ | 580 đ | 2.900.000 | 1 NGÀY |
