Trong chiến dịch marketing, một cuốn brochure gấp đôi hay catalogue ấn tượng chính là bộ mặt của doanh nghiệp, giúp bạn ghi điểm tuyệt đối trong mắt đối tác. Tuy nhiên, làm sao để sở hữu ấn phẩm vừa sắc nét, vừa có chi phí tối ưu nhất? Tại In Nhanh P&D, chúng tôi cung cấp giải pháp in ấn chuyên nghiệp với công nghệ hiện đại, cam kết màu sắc trung thực và thời gian lấy ngay trong ngày. Mời quý khách tham khảo bảng giá in brochure và catalogue chi tiết dưới đây để có lựa chọn phù hợp nhất cho ngân sách của mình.
Bảng giá in Brochure dạng cuốn (Catalogue)
(Dành cho các ấn phẩm nhiều trang: 12 – 68 trang)
Vì bảng giá bạn cung cấp có số lượng trang lớn (từ 12 trang trở lên), đây là quy cách của Catalogue hoặc Brochure dạng cuốn đóng kim, không phải loại gấp đôi thông thường.
| Số Trang | 1 cuốn | 10 cuốn | 20 cuốn | 50 cuốn | 100 cuốn | 200 cuốn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 180.000vnđ | 660.000vnđ | 1.200.000vnđ | 1.900.000vnđ | 3.000.000vnđ | 4.200.000vnđ |
| 16 | 224.000vnđ | 800.000vnđ | 1.440.000vnđ | 2.450.000vnđ | 3.800.000vnđ | 5.400.000vnđ |
| 20 | 260.000vnđ | 960.000vnđ | 1.680.000vnđ | 2.950.000vnđ | 4.500.000vnđ | 6.700.000vnđ |
| 24 | 288.000vnđ | 1.128.000vnđ | 1.850.000vnđ | 3.500.000vnđ | 5.600.000vnđ | 7.950.000vnđ |
| 28 | 322.000vnđ | 1.260.000vnđ | 2.100.000vnđ | 4.050.000vnđ | 6.650.000vnđ | 9.200.000vnđ |
| 32 | 352.000vnđ | 1.440.000vnđ | 2.300.000vnđ | 4.600.000vnđ | 7.380.000vnđ | 10.400.000vnđ |
| 36 | 380.000vnđ | 1.584.000vnđ | 2.520.000vnđ | 5.250.000vnđ | 8.100.000vnđ | 11.300.000vnđ |
| 40 | 400.000vnđ | 1.680.000vnđ | 2.720.000vnđ | 5.780.000vnđ | 8.950.000vnđ | 12.500.000vnđ |
| 44 | 420.000vnđ | 1.760.000vnđ | 2.950.000vnđ | 6.200.000vnđ | 9.600.000vnđ | 13.800.000vnđ |
| 48 | 450.000vnđ | 1.850.000vnđ | 3.100.000vnđ | 6.500.000vnđ | 10.250.000vnđ | 14.200.000vnđ |
| 52 | 480.000vnđ | 1.950.000vnđ | 3.225.000vnđ | 6.900.000vnđ | 11.000.000vnđ | 14.900.000vnđ |
| 56 | 510.000vnđ | 2.100.000vnđ | 3.350.000vnđ | 7.100.000vnđ | 12.000.000vnđ | 15.800.000vnđ |
| 60 | 540.000vnđ | 2.220.000vnđ | 3.450.000vnđ | 7.300.000vnđ | 13.000.000vnđ | 17.200.000vnđ |
| 64 | 570.000vnđ | 2.300.000vnđ | 3.468.000vnđ | 7.800.000vnđ | 13.500.000vnđ | 18.250.000vnđ |
| 68 | 640.000vnđ | 2.380.000vnđ | 3.850.000vnđ | 8.200.000vnđ | 14.000.000vnđ | 18.900.000vnđ |
| Thời gian | 1 – 2 ngày | 1 – 2 ngày | 2 ngày | 2 ngày | 3 ngày | 3 ngày |
| Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm VAT | ||||||
Brochure gấp đôi là gì? Giải pháp Marketing doanh nghiệp không thể bỏ qua
Trong kho tàng công cụ marketing truyền thống, brochure gấp đôi (Bi-fold Brochure) luôn giữ một vị trí đặc biệt. Dù nhỏ gọn và đơn giản trong cách thiết kế, nhưng hiệu quả mà nó mang lại thì “không hề nhỏ”.
Với khả năng truyền tải thông tin một cách gọn gàng, chuyên nghiệp và tiết kiệm chi phí, đây chính là lựa chọn hàng đầu cho các doanh nghiệp muốn tiếp cận khách hàng một cách tinh tế.
Brochure gấp đôi (Bi-fold) là gì?
Brochure gấp đôi là dạng tài liệu quảng cáo được gấp một lần từ một tờ in khổ lớn (thường là A4 hoặc A3), tạo thành 4 mặt thông tin (2 mặt ngoài và 2 mặt trong). Nhờ cấu trúc đơn giản này, nội dung được sắp xếp mạch lạc, giúp khách hàng dễ dàng theo dõi thông điệp của bạn.

Kích thước phổ biến của brochure gấp đôi
| Kích thước mở | Kích thước sau khi gấp | Ưu điểm & Ứng dụng |
| A4 (29.7 x 21 cm) | A5 (14.85 x 21 cm) | Phổ biến nhất, cầm vừa tay, dễ bỏ túi. |
| A3 (42 x 29.7 cm) | A4 (21 x 29.7 cm) | Không gian rộng, thích hợp cho nhiều hình ảnh/bảng giá. |
| 20 x 20 cm | 10 x 20 cm | Hình vuông độc đáo, tạo cảm giác sang trọng, nghệ thuật. |
Lợi ích “vàng” khi sử dụng brochure gấp đôi
-
Bố cục thông minh: Với 4 mặt trình bày (Bìa trước, Bìa sau, 2 Trang nội dung), bạn dễ dàng dẫn dắt người đọc từ giới thiệu đến chi tiết sản phẩm.
-
Chi phí in ấn tối ưu: So với Catalogue dày hay Brochure gấp 3, gấp 4, loại gấp đôi tiết kiệm chi phí gia công hơn rất nhiều.
-
Đa dụng: Phù hợp làm menu cầm tay, tờ giới thiệu dự án BĐS, thư mời sự kiện, hoặc hồ sơ năng lực tóm tắt.
3 Mẹo thiết kế brochure “hút khách”
-
Nguyên tắc “Ít là Nhiều”: Đừng nhồi nhét chữ. Hãy dùng headline giật tít và nội dung súc tích.
-
Hình ảnh là linh hồn: Sử dụng ảnh chụp sản phẩm thực tế, độ phân giải cao (300dpi) để tạo độ tin cậy.
-
Màu sắc thương hiệu: Đảm bảo màu sắc brochure đồng bộ với logo và website để tăng tính nhận diện.
Kết luận
Brochure gấp đôi tuy nhỏ gọn nhưng lại là một “vũ khí” marketing mạnh mẽ. Không chỉ truyền tải thông tin rõ ràng, chuyên nghiệp mà còn giúp doanh nghiệp tiết kiệm ngân sách đáng kể.
Nếu bạn cần tư vấn in brochure số lượng ít hoặc in catalogue lấy ngay, hãy liên hệ ngay với In Nhanh P&D nhé!






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.