BẢNG GIÁ IN NHANH HOÁ ĐƠN
BẢNG GIÁ IN HOÁ ĐƠN | |||||||
SỐ LƯỢNG | In giấy Fo 70g | In giấy Carbonless 2 liên | In giấy Carbonless 3 liên | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Khổ A6 | Khổ A4 | Khổ A6 | Khổ A4 | Khổ A6 | Khổ A4 | ||
10 cuốn | 400.000 | 600.000 | 530.000 | 810.000 | 630.000 | 1.070.000 | |
20 cuốn | 700.000 | 1.190.000 | 720.000 | 1.400.000 | 1.040.000 | 1.850.000 | |
30 cuốn | 860.000 | 1.550.000 | 910.000 | 1.660.000 | 1.430.000 | 2.380.000 | |
40 cuốn | 1.110.000 | 1.950.000 | 1.050.000 | 2.070.000 | 1.850.000 | 2.950.000 | |
50 cuốn | 1.310.000 | 2.350.000 | 1.350.000 | 2.510.000 | 2.120.000 | 3.500.000 |
(Nếu có đóng số nhảy cộng thêm 2000đ/cuốn – In Barcode thay đổi thêm 3.000đ/cuốn)
“Đơn giá cho khổ A6 (10x14cm) = 1/2 giá theo khổ chuẩn
Đơn giá cho khổ A4 (20.5×29.5cm) = 2 nhân giá theo khổ chuẩn”